
AVAILABILITY
![]() |
| Punch Hole Display |
SPECIFICATIONS
| LAUNCH | Announced | 2019, April |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2019, April 30 |
| BODY | Dimensions | 157.2 x 76.5 x 8 mm (6.19 x 3.01 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 180 g (6.35 oz) | |
| Build | Front/back glass, aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.39 inches, 100.9 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2316 pixels (~400 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); Android One |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
| GPU | Adreno 512 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.4, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | Zeiss optics, dual-LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 18W |
| MISC | Colors | Black |
|---|---|---|
| Price | About 350 EUR |
source:Google WRITER:-Shivam Dubey

No comments:
Post a Comment